Keysight E9323A E9320 峰值与平均功率传感器覆盖 50 MHz 至 6 GHz,功率范围 −60 至 +20 dBm,最高视频带宽 5 MHz,用于脉冲、门控和调制信号功率分析。
- 品牌
- Keysight
- 型号
- E9323A
- 类型
- 峰值与平均功率传感器
浏览全部工业测试、测量、校准、热成像和水质分析产品,也可通过分类、品牌、型号或参数进一步筛选。
Keysight E9323A E9320 峰值与平均功率传感器覆盖 50 MHz 至 6 GHz,功率范围 −60 至 +20 dBm,最高视频带宽 5 MHz,用于脉冲、门控和调制信号功率分析。
Keysight E9325A E9320 峰值与平均功率传感器覆盖 50 MHz 至 18 GHz,功率范围 −65 至 +20 dBm,最高视频带宽 300 kHz,用于脉冲、门控和调制信号功率分析。
Keysight E9326A E9320 峰值与平均功率传感器覆盖 50 MHz 至 18 GHz,功率范围 −60 至 +20 dBm,最高视频带宽 1.5 MHz,用于脉冲、门控和调制信号功率分析。
Keysight E9327A E9320 峰值与平均功率传感器覆盖 50 MHz 至 18 GHz,功率范围 −60 至 +20 dBm,最高视频带宽 5 MHz,用于脉冲、门控和调制信号功率分析。
Keysight EDU33211A 20 MHz 1 通道函数/任意波形发生器 采用 Keysight 波形生成平台,最高采样率 250 MSa/s、16 bit 分辨率、抖动 100 ps(>5 MHz 摘要),接口为 USB、LAN。
Keysight EDU33212A 20 MHz 2 通道函数/任意波形发生器 采用 Keysight 波形生成平台,最高采样率 250 MSa/s、16 bit 分辨率、抖动 100 ps(>5 MHz 摘要),接口为 USB、LAN。
Keysight EDU34450A 是 5½ 位台式数字万用表,1 年基本 DCV 准确度 150 ppm,最高 110 读数/秒,提供 5,000 点存储、11 种测量功能及 LAN/USB 接口。
Keysight EDU36311A 是 90 W 三路隔离输出台式直流电源,单路最高 30 V / 5 A,纹波噪声低于 1 mVrms,提供 7 英寸彩色显示、输出时序及 LAN/USB 接口。
Keysight EL33133A 台式直流电子负载,1 输入,150 V、40 A、250 W;台式。支持 CC、CV、CR、CP 和动态负载测试,适合电源与功率器件验证。
Keysight EL34143A 台式直流电子负载,1 输入,150 V、60 A、350 W;台式。支持 CC、CV、CR、CP 和动态负载测试,适合电源与功率器件验证。
Keysight EL34243A 台式直流电子负载,2 输入,每输入 150 V、每输入 60 A、每输入 300 W、总计 600 W;台式。
Keysight EL4913A 回馈式直流电子负载,1 输入,80 V、40 A、2 kW;1U。支持 CC、CV、CR、CP 和动态负载测试,并可在规定条件下将吸收能量回馈电网。
Keysight EL4915A 回馈式直流电子负载,1 输入,500 V、12 A、2 kW;1U。支持 CC、CV、CR、CP 和动态负载测试,并可在规定条件下将吸收能量回馈电网。
Keysight EL4916A 回馈式直流电子负载,1 输入,800 V、8 A、2 kW;1U。支持 CC、CV、CR、CP 和动态负载测试,并可在规定条件下将吸收能量回馈电网。
Keysight EL4923A 回馈式直流电子负载,1 输入,80 V、80 A、4 kW;1U。支持 CC、CV、CR、CP 和动态负载测试,并可在规定条件下将吸收能量回馈电网。
Keysight EL4925A 回馈式直流电子负载,1 输入,500 V、24 A、4 kW;1U。支持 CC、CV、CR、CP 和动态负载测试,并可在规定条件下将吸收能量回馈电网。
Keysight EL4926A 回馈式直流电子负载,1 输入,800 V、16 A、4 kW;1U。支持 CC、CV、CR、CP 和动态负载测试,并可在规定条件下将吸收能量回馈电网。
Keysight EL4933A 回馈式直流电子负载,1 输入,80 V、120 A、6 kW;1U。支持 CC、CV、CR、CP 和动态负载测试,并可在规定条件下将吸收能量回馈电网。
Keysight EL4935A 回馈式直流电子负载,1 输入,500 V、36 A、6 kW;1U。支持 CC、CV、CR、CP 和动态负载测试,并可在规定条件下将吸收能量回馈电网。
Keysight EL4936A 回馈式直流电子负载,1 输入,800 V、24 A、6 kW;1U。支持 CC、CV、CR、CP 和动态负载测试,并可在规定条件下将吸收能量回馈电网。
Keysight EL4943A 回馈式直流电子负载,1 输入,80 V、240 A、12 kW;2U。支持 CC、CV、CR、CP 和动态负载测试,并可在规定条件下将吸收能量回馈电网。
Keysight EL4945A 回馈式直流电子负载,1 输入,500 V、72 A、12 kW;2U。支持 CC、CV、CR、CP 和动态负载测试,并可在规定条件下将吸收能量回馈电网。
Keysight EL4946A 回馈式直流电子负载,1 输入,800 V、48 A、12 kW;2U。支持 CC、CV、CR、CP 和动态负载测试,并可在规定条件下将吸收能量回馈电网。
Keysight FG33531A 100 MHz 1 通道函数/任意波形发生器 采用 Keysight 波形生成平台,最高采样率 320 MSa/s、16 bit 分辨率、抖动 < 50 ps,接口为 USB、LAN。
进入品牌产品页查看已上架型号、主要产品方向和选型信息。
把型号、数量、参数或应用场景提交给我们,我们会协助整理报价与选型建议。