Keysight E36441A 四路自动量程直流电源,4 路输出,每通道最高 32 V、10 A、160 W;总功率 400 W;四通道可组合至最高 128 V 串联或 40 A 并联,支持 LAN、USB。
- 品牌
- Keysight
- 型号
- E36441A
- 类型
- 四路自动量程直流电源
浏览全部工业测试、测量、校准、热成像和水质分析产品,也可通过分类、品牌、型号或参数进一步筛选。
Keysight E36441A 四路自动量程直流电源,4 路输出,每通道最高 32 V、10 A、160 W;总功率 400 W;四通道可组合至最高 128 V 串联或 40 A 并联,支持 LAN、USB。
Keysight E3644A 单路可编程双量程直流电源,1 路输出,0–8 V、0–8 A或0–20 V、0–4 A,80 W;GPIB(IEEE-488)与 RS-232。
Keysight E3645A 单路可编程双量程直流电源,1 路输出,0–35 V、0–2.2 A或0–60 V、0–1.3 A,80 W;GPIB(IEEE-488)与 RS-232。
Keysight E3646A 双路可编程双量程直流电源,2 路输出,每路 0–8 V、0–3 A或0–20 V、0–1.5 A,60 W 总功率;GPIB(IEEE-488)与 RS-232。
Keysight E3647A 双路可编程双量程直流电源,2 路输出,每路 0–35 V、0–0.8 A或0–60 V、0–0.5 A,60 W 总功率;GPIB(IEEE-488)与 RS-232。
Keysight E3648A 双路可编程双量程直流电源,2 路输出,每路 0–8 V、0–5 A或0–20 V、0–2.5 A,100 W 总功率;GPIB(IEEE-488)与 RS-232。
Keysight E3649A 双路可编程双量程直流电源,2 路输出,每路 0–35 V、0–1.4 A或0–60 V、0–0.8 A,100 W 总功率;GPIB(IEEE-488)与 RS-232。
Keysight E4417A EPM-P 系列 2 路功率计支持峰值、平均值、峰均比和时选测量,视频带宽 5 MHz、采样率 20 MSa/s;系统频率与功率范围取决于所接传感器。
Keysight E4980A 2 MHz 精密 LCR 表,频率范围 20 Hz 至 2 MHz,0.05% 基本阻抗准确度,测量速度 5.6 ms(SHORT 模式),接口包括 LAN、USB、GPIB。该型号已停产。
Keysight E4980B 2 MHz 精密 LCR 表,频率范围 20 Hz 至 2 MHz,0.05% 基本阻抗准确度,测量速度 5.6 ms 高速测量,接口包括 LAN、USB、GPIB。
Keysight E4980BL 可升级频率精密 LCR 表,频率范围 20 Hz 至 300 kHz / 500 kHz / 1 MHz(按选件,可升级),0.05% 基本阻抗准确度,测量速度 高速测量,具体模式按配置,接口包括 LAN、USB、GPIB。
Keysight E4981B 高速电容表,频率范围 120 Hz / 1 kHz / 1 MHz(E4981B-002 或 -001 配置),C-D 测量:0.05% 与 0.0005(规格),测量速度 2.3 ms@1 MHz;3.0 ms@1 kHz;11.0 ms@120 Hz,接口包括 LAN、USB、GPIB、Handler/Scanner。
Keysight E4982A 最高 3 GHz 射频 LCR 表,频率范围 1 MHz 至 300 MHz / 500 MHz / 1 GHz / 3 GHz(按选件,可升级),0.8% 基本准确度,测量速度 0.9 ms / 2.1 ms / 3.7 ms(三种模式),接口包括 LAN、USB、GPIB、Handler。
Keysight E5061B ENA 是双端口矢量网络分析仪,频率覆盖 5 Hz 至 3 GHz(按配置),用于天线、滤波器、线缆、连接器及电子电路的 S 参数、增益相位和阻抗相关测试。
Keysight E5063A ENA 是双端口矢量网络分析仪,频率覆盖 100 kHz 至 18 GHz(按配置),用于天线、滤波器、线缆、连接器及电子电路的 S 参数、增益相位和阻抗相关测试。
Keysight E9300A E-Series 双通路真平均功率传感器覆盖 10 MHz 至 18 GHz,功率范围 −60 至 +20 dBm、动态范围 80 dB,适合连续波及各种调制格式的平均功率测量。
Keysight E9300B E-Series 双通路真平均功率传感器覆盖 10 MHz 至 18 GHz,功率范围 −30 至 +44 dBm、动态范围 74 dB,适合连续波及各种调制格式的平均功率测量。
Keysight E9300H E-Series 双通路真平均功率传感器覆盖 10 MHz 至 18 GHz,功率范围 −50 至 +30 dBm、动态范围 80 dB,适合连续波及各种调制格式的平均功率测量。
Keysight E9301A E-Series 双通路真平均功率传感器覆盖 10 MHz 至 6 GHz,功率范围 −60 至 +20 dBm、动态范围 80 dB,适合连续波及各种调制格式的平均功率测量。
Keysight E9301B E-Series 双通路真平均功率传感器覆盖 10 MHz 至 6 GHz,功率范围 −30 至 +44 dBm、动态范围 74 dB,适合连续波及各种调制格式的平均功率测量。
Keysight E9301H E-Series 双通路真平均功率传感器覆盖 10 MHz 至 6 GHz,功率范围 −50 至 +30 dBm、动态范围 80 dB,适合连续波及各种调制格式的平均功率测量。
Keysight E9304A E-Series 双通路真平均功率传感器覆盖 9 kHz 至 6 GHz,功率范围 −60 至 +20 dBm、动态范围 80 dB,适合连续波及各种调制格式的平均功率测量。
Keysight E9321A E9320 峰值与平均功率传感器覆盖 50 MHz 至 6 GHz,功率范围 −65 至 +20 dBm,最高视频带宽 300 kHz,用于脉冲、门控和调制信号功率分析。
Keysight E9322A E9320 峰值与平均功率传感器覆盖 50 MHz 至 6 GHz,功率范围 −60 至 +20 dBm,最高视频带宽 1.5 MHz,用于脉冲、门控和调制信号功率分析。
进入品牌产品页查看已上架型号、主要产品方向和选型信息。
把型号、数量、参数或应用场景提交给我们,我们会协助整理报价与选型建议。